|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/3012
|
Title: | Determinants of External Debt: The Case of Malaysia |
Authors: | Gökmenoğlu, Korhan K. Rafik, Rabiatul Adawiyah Mohamed Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics Department of Banking and Finance |
Keywords: | Banking and Finance Public Debt - Malaysia Debts, External Malaysia - Economic Conditions Banks and Banking - Malaysia International Finance Malaysia external debt vector error correction model causality |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Rafik, Rabiatul Adawiyah Mohamed. (2015). Determinants of External Debt: The Case of Malaysia. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | Over the past 30 years, Malaysia‘s external debt has been on an increase, with the increase closely linked to a number of economic factors. The changing quantities and qualities of external debt have become a national concern. Data related to the changes in dependent and independent variables between 1970 and 2013 was used in the study. The model was tested for unit root tests, cointegration test, vector error correction model, and Granger causality test. The cointegration test indicates there is one cointegrating vector. Moreover, two out of the four expectations were met in a significant manner through the long-run relationships. The government manage to reduce external debt by increasing GDP. But, the government increases capital expenditure by increasing external debt. This goes against the economic theory. In order to sustain debt, a government should increase capital expenditure in order to repay external debt. In addition, the possibility of sustaining the debt can be contradicted due to the fact that recurrent expenditure is also relied on external debt. Hence, Malaysia should find an alternative to gain money for recurrent expenditure instead of taking it out of the external debt fund. Based on the four explanatory variables, it is clear that the Malaysian government rely on GDP for the repayment of external debt. Where else, Granger causality test showed that only uni-directional relationships exist between the variables. Lastly, it is adviced that nationwide adjustment in policies is necessary in order to align growth with improvement in the determinants of external debt.
Keywords: Malaysia, external debt, vector error correction model, causality. ÖZ:
Geçtiğimiz 30 yıl boyunca Malezya'nın dış borcu bazı ekonomik faktörlere bağlı olarak artış göstermiştir. Dış borçlanma yapısında gözlemlenen değişimler milli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmada kullanılan veri seti 1970-2013 yılları arasında bağımlı ve bağımsız değişkenlerde gözlemlenen değişimlerden oluşmaktadır. Oluşturulan modele birim kök testi, eşbütünleşme testi, vektör hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme testi sonuçları en çok bir eşbütünleşme denkleminin varlığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre Malezya hükümeti GSYİH'deki artış yardımıyla dış borcunu azaltmayı başarmıştır. Fakat, dış borçlanmadaki artış nedeniyle sermaye harcamalarında artış gözlemlenmektedir. Bu sonuçlar ekonomik teori ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle Malezya cari harcamalarını dış borcu artırmadan finanse etmek için alternatif yollar bulmalıdır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre kullanılan değişkenler arasında tek yönlü nedensellik bulunmaktadır. Son olarak ülkenin dış borçlanma belirleyicilerini göz önünde bulundurarak dış borç politikasında düzenlemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Malezya, dış borç, vektör hata düzeltme modeli, nedensellik. |
Description: | Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2015. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Korhan K. Gökmenoğlu. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/3012 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|