|
EMU I-REP >
02 Faculty of Engineering >
Department of Civil Engineering >
Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4186
|
Title: | Enhancing Problematic Soils Using Waste Materials as Stone Columns |
Authors: | Zalihe, Sezai Alnunu, Mahdi Z. M. Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering |
Keywords: | Civil Engineering Soil stabilization Soil Mechanics Crushed bricks crushed concrete improvement loose sand modification soft clay stone column waste material and settlement |
Issue Date: | Aug-2017 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University EMU |
Citation: | Alnunu, Mahdi Z. M. (2017). Enhancing Problematic Soils Using Waste Materials as Stone Columns. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | Nowadays, the rapid population growth and economic development have made the finding of construction lands in good conditions more and more difficult. Usually encountered soil problems are excessive settlement in soft clays, low bearing capacity and liquefaction in fully saturated loose sands. To mitigate such problems, ground improvement alternatives become the best option, technically and economically. In recent years, ground improvement methods have undergone significant developments and their use in construction projects has increased over the years. Among the various ground improvement methods, stone column application is considered to be one of the most practical and economical ground improvement techniques. Stone columns are used to enhance the bearing capacity of poor ground and reduce the compressibility of soft clays. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of stone column on the compressibility of soft clay; settlement and densification of loose sand for higher bearing capacity value. The study also provides guidelines for the selection of the most effective and economical material for stone column construction. In the study, waste materials from different construction sites were selected: crushed bricks and crushed waste concrete and the stone columns were constructed with these recycled materials. Crushed stone were also used as a third stone column material. Load-settlement response of the single and group of stone column reinforced and unreinforced soils were determined under the same loading condition. It was found out that the use of selected waste materials in the construction of stone column is promising. They resulted in very good improvement in the compressibility and the load bearing capacity of the soft clay and the loose sand. As a conclusion, these easily available waste materials can be ÖZ:
Günümüzde hızlı nüfus artışı ve ekonomik gelişme, bina yapmak için gerekli olan iyi durumdaki arazi bulunmasını zorlaştırdı. Genellikle karşılaşılan zemin problemleri, yumuşak killerde aşırı oturmalar, düşük taşıma kapasitesi ve tamamen suya doymuş gevşek kumlarda sıvılaşmadır. Bu tür problemleri azaltmak için teknik ve ekonomik açıdan zemin iyileştirme alternatifleri en iyi seçenek haline gelir. Son yıllarda zemin iyileştirme yöntemleri önemli gelişmeler göstermiş ve inşaat projelerinde kullanımları yıllar içinde artmıştır. Çeşitli zemin iyileştirme yöntemleri arasında taş kolon uygulaması, en pratik ve ekonomik zemin iyileştirme tekniklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Taş kolonlar zayıf zeminin taşıma kapasitesini arttırmak ve yumuşak killerin sıkışabilirliğini azaltmak için kullanılır. Bu çalışmanın amacı taş kolonun yumuşak kilin sıkışması üzerindeki etkinliğini değerlendirmek; gevşek kumda yüksek taşıma kapasitesi için oturma ve yoğunluğuna olan etkisini araştırmak. Çalışma aynı zamanda taş kolon yapımı için en etkili ve ekonomik materyalin seçimi için kurallar sağlıyor. Çalışmada farklı inşaat alanlarından atık maddeler seçilmiştir: ezilmiş tuğla ve ezilmiş atık beton, taş kolonlar bu geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturulmuştur. Kırma taş üçüncü bir taş kolon malzemesi olarak kullanılmıştır. Tek taş kolon ve gurup taş kolon takviyeli güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş toprağın yük-yerleşim tepkisi aynı yükleme koşulunda belirlendi. Seçilen atıkların taş kolon yapımında kullanılması umut vericidir. Yumuşak kil ve gevşek kumun sıkışabilirlik ve taşıma kapasitesinde çok iyi bir gelişme sağladılar. |
Description: | Master of Science in Civil Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2017. Supervisor: Prof. Dr. Zalihe Sezai. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4186 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|