|
EMU I-REP >
07 Faculty of Architecture >
Projects and Reports – Architecture >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4403
|
| Title: | Mimarlık ve Matematik |
| Authors: | Hurol, Yonca Department of Architecture |
| Keywords: | Mimarlık, matematik |
| Issue Date: | 13-Aug-2020 |
| Abstract: | Bu çalışmanın amacı mimarlığın matematik ile hangi düzlemlerde ilişkilendiğini ortaya koymaktır. |
| Description: | Bu çalışma 1998 yılında DAÜ Mimarlık Bölümü'nde verilen ARCH333- "Mathematics and Architecture" isimli dersin ders notu olarak da kullanılmıştır. Yayınlanmamış olan bu çalışmaya kendisine erişilmek için kullanılan internet linkinden yararlanarak referans verilebilir. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11129/4403 |
| Appears in Collections: | Projects and Reports – Architecture
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|