|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4433
|
Title: | Evaluating the Economic Growth Using Artificial Neural Networks and Panel Fixed Effects |
Authors: | Coşkuner, Çağay Emsia, Elmira Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics |
Keywords: | Ecocomic Growth--Evaluation--Computer Programs--Artificial Neural Networks Economic growth Panel data hybrid ANN-GA Economics |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Emsia, Elmira. (2017). Evaluating the Economic Growth Using Artificial Neural Networks and Panel Fixed Effects. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | This thesis uses a panel data to investigate the effects of eight macroeconomic variables on the evolution of growth rate of Gross Domestic Product per capita. The panel data consist of 23 years of observation for ten developed and ten developing countries. The years covered are from 1990 to 2012. The independent variables selected are: (i) initial GDP per capita (INIGDPPC) to account for the effect of convergence (ii) terms of trade (TOT), (iii) trade openness (OPEN), (iv) gross fixed capital formation (GFCF), (v) human capital (EDUC) measured as average years of schooling, (vi) inflation (INF), (vii) government size (GOVT) and (viii) population growth (POPUL). The thesis methodology is unique in combines cutting-edge data-driven models such as hybrid artificial neural network with genetic algorithm (ANN/GA) and fixed effect panel model. First, the impact of eight independent variables on growth is investigated and dominant variables are identified by using three data samples: developed countries only, developing countries only, and developed and developing countries together. Moreover the study uses three different data formatting for each sample: annual data, periodic data of 4 years overlapping and periodic data of 4 years non-overlapping. Second, two estimation methods are used to predict values of growth. This allows us to compare those forecasting methods with each other. The analysis indicates INIGDPPC, INF, GFCF, GOVT, EDUC, POPUL, TOT and OPEN variables have the statistically significant impact on growth in the panel regression. The INIGDPPC, POPUL, GOVT, and INF have negative and OPEN, EDUC and GFCF have positive statistically significant effects on the economic growth in developed and developing countries. Moreover, the results obtained from the study have shown that the power of the hybrid ANN/GA method (combined the artificial neural network method and genetic algorithm) is more than Panel fixed effect estimation method in predicting the economic growth. ÖZ: Bu tez, panel veri kullanarak, sekiz tane makroekonomik değişkenin kişi başı gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranına etkisini inceler. Pnael very 23 yıldan; ve onu gelişmiş, onu da gelişmekte olan , toplam 20 ülkeden oluşmaktadır. Veri 1990 ile 2012 seneleri arasındaki yılları kapsamaktadır. Kullanılan 8 makroekonomik değişken şunlardır: (i) Kişi başı GSYİH başlangıç değeri (INIGDPPC), (ii) ticaret terimi (TOT), (iii) ticaret açıklığı (OPEN), (iv) yatırımlar (GFCF), (v) insan sermayesi (EDUC), (vi) enflasyon (INF), (vii) hükümet harcamaları büyüklüğü (GOVT), ve (viii) nüfus artış hızıdır (POPUL). Çalışma iki tane metodoloji kullanmaktadır: Biri genetic algoritma ile birleştirilmiş yapay neural network metotu, bir diğeri ise panel fixed effect metotudur. Calışma 3 ülke grubu ve 3 veri formatlaması kullanarak, toplamda 9 kez seçilen 8 makroekonomik değişkenin büyümeye etkisini inceledi. Ülke grupları: sadece gelişmiş ülkeler, sadece gelişmekte olan ülkeler, ve gelişmiş ve gelişmekte olan ükleler beraber olmak üzere 3 tane idi. Veri formatı ise yıllık veriler, 4 yıllık periyodik veri (yıllar örtüşüyor) ve 4 yıllık periyeodik veri (yıllar örtüşmüyor) şeklindeydi. Bu çalışma ayni zamanda ANN/GA metodu ile panel fıxed effect metodunu büyüme tahminleri alanındaki karşılaştırmasını yapmıştır. Sonuç olarak, INIGDPPC, INF, GFCF, GOVT, EDUC, POPUL, TOT and OPEN değişkenlerinin istatistiksel büyüme değerlerine etkisi olduğu görülmüştür. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde INIGDPPC, POPUL, GOVT, ve INF eksi bir etki, OPEN, EDUC ve GFCF ise artı bir etki yapmıştır. Sonuçlar ayrıva ANN/GA metodunun panel fıxed effet metoduna gore daha güçlü bir metot olduğunu göstermiştir. |
Description: | Doctor of Philosophy in Economics. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Çağay Coşkuner. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4433 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|