|
EMU I-REP >
02 Faculty of Engineering >
Department of Civil Engineering >
Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4471
|
Title: | Validity of Equilibrium Beach Profiles |
Authors: | Türker, Umut Riazi, Amin Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering |
Keywords: | Beach erosion Coastal ecology Cross-shore Equilibrium beach profile Morphodynamics Nearshore Normalized coordinate system Profile scale factor Civil Engineering |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Riazi, Amin. (2017). Validity of Equilibrium Beach Profiles. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Civil Engineering, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | In analytical approaches, beach profiles are estimated based on the assumption that the equilibrium condition is reached. Under this assumption, a variety of models have been proposed in the literature with an attempt to estimate a beach profile with the help of accessible variables like particle settling velocity. The study reported in this thesis was conducted to increase the accuracy of beach profile estimations. In this regard, ini-tially, the particle settling velocity predictions were improved. In the interest of parti-cle settling velocity, a new search splitting pattern through genetic algorithm, has been proposed that can be used to optimize the settling velocity equation with a high degree of accuracy. However, it was realized that the beach profile estimations were not sig-nificantly enhanced through the improvements. In particular, it was deemed necessary to investigate whether the difference between an actual and an estimated equilibrium beach profile (EBP) was due to the limitations in the equilibrium beach profile meth-odology or the identified profile was, in fact, out of equilibrium. Therefore, it was thought imperative to first verity if a profile has reached its equilibrium condition. To this end, in this thesis, a boundary based profile scale factor is proposed, which through a normalized coordinate system, will lead to a unique global profile scale factor. The global profile scale factor is then employed to determine an initial linear beach profile. The amount of erosion and accretion that causes the initial linear profile to transform to the natural EBP is calculated. Accordingly, the balance between the amount of ero-sion and accretion will identify a turning point distinguishing the erosion and accretion areas on the profile. This turning point helps to evaluate whether the profile is in equi-librium condition or not. The proposed model was validated through various beach profiles resulting in high degrees of accuracy and reliability as presented in the thesis. ÖZ: Birçok analitik yaklaşımda kıyı profilleri denge durumuna ulaşıldığı varsayımına dayanarak tahmin edilmektedir. Bu varsayım altında, partikül çökelme hızı gibi değişkenler yardımıyla kıyı profilini hesaplama girişimi çeşitli farklılıklar gösteren modeller yardımıyla literatürde önerilmiştir. Bu tez çalışması, kıyı profili tahminlerinin denge durumuna ulaşıldığı varsayımının doğruluğunu artırmak için yapılmıştır. Bu bağlamda, başlangıçta, partikül çökelme hızı için farklı araştırmacılar tarafından geliştirilen modeller modifiye edilerek kıyı profili tahminleri iyileştirilmeye çalışıldı. Parçacık çökelme hızı hesaplarının geliştirilmesi ve modifikasyonu için genetik algoritma yoluyla yeni bir arama bölme paterni önerilmiş ve çökelme hızının yüksek derecede doğrulukla optimize edilmesi sağlanmıştır. Sonuçta, çökelme hızında elde edilen iyileştirilmenin kıyı profili tahminlerinin optimize edilmesine önemli ölçüde katkı koymadığı anlaşılmıştır. Bu sonuçlar kıyı denge profili modellerinde özellikle, gerçek ve teorik profil arasındaki büyük farkların metodolojideki sınır şartlarının belirlenmesinden kaynaklandığını veya tanımlanan profilin aslında denge dışı olduğunu araştırmak gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, bu tezde, normalleştirilmiş koordinat sistemi vasıtasıyla özgün bir profil ölçeği yaratacak sınır şartlarının koşullarıyla tanımlanmış profil ölçek faktörü önerilmektedir. Daha sonra, orijinal doğrusal kıyı profilini belirleyerek bu profilin doğal denge profiline dönüşmesine neden olan erozyon ve birikme miktarı hesaplanmıştır. Buna göre, erozyon miktarı ile birikim miktarı arasındaki denge, profil üzerindeki erozyon ve yığılma alanlarını ayıran bir dönüşüm noktası belirlemektedir. Bu dönüşüm noktası, profilin denge durumunda olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Önerilen model, çeşitli kıyı profilleri vasıtasıyla doğrulanmış ve yüksek derecede güvenilirlik sağlamıştır. |
Description: | Doctor of Philosophy in Civil Engineering. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Umut Türker. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4471 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|