|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4540
|
Title: | Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth: the Case of Nigeria [THESIS] / Yahaya Yusuf Mohammed Baba |
Authors: | Güngör, Hasan Baba, Yahaya Yusuf Mohammed Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics |
Keywords: | Economics Nigeria--Economic Growth Economic Conditions and Development--Nigeria Investments--Business--Nigeria Foreign direct investment domestic investment and real income |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Baba, Yahaya Yusuf Mohammed. (2016). Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth: the Case of Nigeria . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | The studies investigate the impact of foreign direct investment and domestic investment on economic growth in Nigeria. For a ceteris paribus effect, trade openness was employed as a control variable. The time series econometrics techniques was employed to investigate, whether short and long – run relationship exist between the series, between a period of 1980 – 2014. From the findings, we confirmed that there is a short and long run dynamic causality relationships between the series. From the Granger casualty test, we discovered a unidirectional relationship between the series. Direct investment in Nigeria was discovered to be output driven. Results from trade openness, revealed an interesting fact. The economy has not been benefitting from international trade, which was revealed by the inverse relationship between the series. Thus, we recommend the followings, that the foreign investment policies should be revisited. Nigerian government should create enabling environment for investors and lastly, issue of security should be handling properly. ÖZ: Bu çalışma doğrudan yabancı yatırımın ve yerel yatırımın Nijerya’nın ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini ölçmektedir. Ceteris Paribus etkisinden yola çıkarak ticari anlamda dışa açıklık kontrol değişkeni olarak atanmıştır. Araştırma kapsamında zaman serisi ekonometrik yöntemler kullanılmış ve 1980 – 2014 periyodu için kısa ve uzun dönem ilişkilerin olup olmadığı araştırılmıştır. Ampirik bulgular ışığında, kısa ve uzun dönem dinamik nedensellik ilişkisinin seriler arasında yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Granger nedensellik testi sonuçları kapsamında seriler arasında tekli nedensellik ilişkisi öne çıkmaktadır. Nijerya’daki direkt yatırımın toplam çıktı üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ticari dışa açıklık ile alakalı daha ilginç sonuçlar açığa çıkmaktadır. Ülke ekonomisinin uluslararası ticaretten faydalanamadığı, seriler arasındaki ters ilişki neticesinde gözlemlenmiştir. Yabancı yatırım politikalarının bu bağlamda Nijerya için tekrardan analiz edilmesi gerekmektedir. Nijerya hükümetinin yatırımcıların yapabilirliğini artırıcı yönde önlemler alması ve son olarak güvenlik sorununun ayrıca ele alınması gerekmektedir. |
Description: | Master of Science in Economics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2016. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan Güngör. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4540 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|