|
EMU I-REP >
07 Faculty of Architecture >
Theses (Master's and Ph.D) – Architecture >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4601
|
Title: | Renovating Strategy for Educational Buildings towards Low/Zero Energy in EMU |
Authors: | Hoşkara, Ercan AbuGrain Y., Mohammad Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture |
Keywords: | Architecture Architecture and energy conservation Educational Buildings--Energy conservation--Solar Energy--Eastern Mediterranean University--Cyprus, North net-zero energy buildings renovating existing buildings energy efficiency strategies energy modeling simulation |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | AbuGrain Y., Mohammad. (2017). Renovating Strategy for Educational Buildings towards Low/Zero Energy in EMU. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | Nowadays, most of the buildings are designed without considering the sustainability or responding to natural conditions which becomes a noticeable international trend. Recent global developments in awareness and concerns about environmental problems have led to reconsidering built environment approaches and construction techniques. One of the alternatives is the principle of low/zero-energy buildings. This study investigates the potentials of energy savings in an existing multi-story building in the Mediterranean region in order to achieve net-zero energy as a solution to increasing fossil fuel prices. The Colored building the Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, North Cyprus was chosen as a target of this study to be investigated and analyzed in order to know the impacts of energy efficiency strategies applied to the building to reduce annual energy consumption. Since this research objective was to develop a strategy to achieve net-zero energy in existing buildings, case study and problem solving methodologies were applied in this research in order to evaluate the building design in a qualitative manner through observations, in addition to a quantitative method through an energy modeling simulation to achieve desirable results which address the problems. After optimizing the building energy performance, an alternative energy simulation was made of the building in order to make an energy comparison analysis, which leads to reliable conclusions. These methodologies and the strategies used in this research can be applied to similar buildings in order to achieve net-zero energy goals. ÖZ: Günümüzde binaların çoğu sürdürülebilirliği dikkate almadan veya dikkat çekici bir uluslararası trend haline gelen doğal koşullara tepki göstermeden tasarlanmıştır. Çevre sorunlarıyla ilgili endişeler ve bilinçlendirme konusundaki son küresel gelişmeler, yapılı çevre yaklaşımları ve inşaat teknikleri üzerinde yeniden düşünmeye yol açmıştır. Bu çalışma, artan fosil yakıt fiyatlarına bir çözüm olarak net sıfır enerji elde etmek için, Akdeniz bölgesindeki mevcut çok katlı bir binadaki enerji tasarruf potansiyellerini araştırmaktadır. Yıllık enerji tüketimini azaltmak için bina için uygulanan enerji verimliliği stratejilerinin etkilerini bilmek için, araştırmanın yapılması ve incelenmesi amacıyla, Mimarlık Fakültesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Renkli bina bu araştırmanın hedefi olarak seçildi. Bu araştırma amacı mevcut binalarda net sıfır enerji elde etmek için bir strateji geliştirmek olduğundan, Bu araştırmada, problemleri ele alan istenen sonuçların elde edilmesi için bir enerji modelleme simülasyonu yoluyla niceliksel bir yöntemin yanısıra gözlemlerle bina tasarımını niteliksel bir şekilde değerlendirmek için vaka analizi ve problem çözme metodolojileri uygulanmıştır. Bina enerji performansını optimize ettikten sonra, güvenilir sonuçlara götüren bir enerji karşılaştırma analizi yapmak için bina için alternatif bir enerji simülasyonu yapıldı. Bu metodolojiler ve bu araştırmada kullanılan stratejiler net sıfır enerji hedefleri elde etmek için benzer binalara uygulanabilir. |
Description: | Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ercan Hoşkara. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4601 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Architecture
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|