|
EMU I-REP >
07 Faculty of Architecture >
Theses (Master's and Ph.D) – Architecture >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4615
|
Title: | Evaluation of the Solar Energy in Street Spaces Quality Exemplified for Famagusta |
Authors: | Sevinç, Harun Ouria, Mahmoud Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture |
Keywords: | Architecture Street Spaces--Lighting--Famagusta (Cyprus, North) Solar energy--rchitectural consideration Street space Solar radiation Albedo Landscape H/W-ratio Shading Daylighting Energy Consumption |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Ouria, Mahmoud. (2017). Evaluation of the Solar Energy in Street Spaces Quality Exemplified for Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | ABSTRACT: This thesis investigates on optimizing street spaces by evaluation of the solar energy exemplified for Famagusta. Quantitative and comparative research methods are used in this thesis. The focus of the thesis is on solar issues including climatic and geographic factors (radiation and land cover), and street issues consisting of orientation, H/W ratio and landscape. Then, Konak street in Sakarya district and Cahit street in Gülseren district in Famagusta, North Cyprus, are analyzed. Decisive parameters in solar energy including the sky clearness coefficient, albedo, altitude, latitude, orientation, azimuth rates are calculated based on Famagusta using Ladybug for Grasshopper in Rhino software program. On the other hand, thermal discomfort time is analyzed for both of the streets based on Stephenson`s Cosine methods using Microsoft Excel software program. Finally, it has been asserted that the poor landscape of Famagusta streets is not capable to provide sufficient shadow for sidewalks. Greenery percentage is very low, trees are planted in inappropriate areas. Poor landscape caused declining albedo value of the streets. However, H/W ratio of the streets are regular that provide direct daylight. Thermal analysis of the street orientation discovers that both Konak street and Cahit street have discomfort in summer from 14:00 to 17:00, and from 09: to 11:00 respectively. Keywords: Street space, Solar radiation, Albedo, Landscape, H/W-ratio, Shading OZ: Bu tezde; güneş enerjisi dikkate alınarak Gazimağusa Şehrinin sokak mekanlarının iyileştirilmesi incelenmiştir. Tezde; nicelikli ve kıyaslamalı araştırma metodları kullanılmıştır. Tezin odak noktası; iklimsel ve coğrafi faktörleri belirleyen “güneş” konusu (güneş radyasyonu ve arazi örtüsü) ve güneşin yönlendirilmesi, yükseklik/genişlik orantıları ve peyzajı parametrelerini inceleyen “sokak” konusu olmuştur. Bu bağlamda; Kuzey Kıbrıs„ta Gazimağusa Şehrinin, Sakarya Semtinde, Konak Caddesi ve Gülseren Semtinde, Cahit Caddesi analiz edilmiştir. Bu analizlerde belirli güneş enerjisi parametrelerini oluşturan gökyüzü berraklık katsayısı, yansıtılabilirlik (albedo), güneş yükseklik açısı, enlem, yönlendirme, azimut değerleri Rhino Bilgisayar Proğramında „‟Ladybug for Grasshopper‟‟ ile hesaplanmıştır. Diğer yandan bu iki sokak için yüksek güneş enerjisinden kaynaklanan termal rahatsızlık, Stephenson`s Cosine metodu ile Microsoft Excel bilgisayar programı kullanarak irdelenmiştir. Sonuç olarak; Gazimağusa‟daki peyzaj dokusunun ve yaya kaldırımlarının, gölgeleme için yetersiz olduğu sonucuna varıldığı gibi, hem yeşillik oranı çok düşük hem de ağaçlandırmaların uygun olmayan yerlere yapılmış olduğu, gözlenmiştir. Ayrıca yetersiz peyzaj dokusu, sokakların yansıtabilirlik (albedo) değerlerinin yükselmesine neden olmuştur. Buna karşılık Mağusa sokaklarının, yükseklik/genişlik orantısı düzenli olduğundan doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktadır. Sokak yönlendirmesi ile yapılan „‟termal analiz‟‟ sonucunda; yazın Konak Caddesinde 14-17 Saatleri arası ve Cahit Caddesinde 9-11 Saatleri arası güneş enerjisi yoğunluğu termal rahatsızlığa yol açtığı ortaya çıkmıştır. Anahtar kelimeler: Sokak Mekanı, Güneş Radyasyonu, Albedo, Peyzaj, Yükseklik/Genişlik Orantısı, Gölgeleme |
Description: | Master of Science in Urban Design. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Harun Sevinç. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4615 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Architecture
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|