|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4630
|
Title: | Interactions between Financial Sector Development and Underground Economic Activity: Empirical Evidence from European Countries |
Authors: | Payaslıoğlu, Cem (Co-Supervisor) Katırcıoğlu, Salih (Supervisor) İmamoğlu, Hatice Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance |
Keywords: | Banking and Finance Informal sector (Economics)--European Economic Community Countries Financial Development Trade Underground Economy MIMIC Model Panel Data European Union |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | İmamoğlu, Hatice. (2018). Interactions between Financial Sector Development and Underground Economic Activity: Empirical Evidence from European Countries . Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | This thesis investigates the effects of financial sector development on the size of the underground economy in the selected twenty European Union (EU) countries. In the first stage, the size of the underground economy has been estimated by using the MIMIC (multiple indicators and multiple causes) model approach. In the second stage, panel data analysis has been conducted using the period from 1994 to 2014 in order to examine the effect of the financial sector development on the size of the underground economy. Trade openness and interest rates have been selected as control variables. Results suggest that the financial sector development and trade openness have significant roles in the level of the underground economic activities. The main findings of this thesis suggest that the financial development along with trade openness has reducing effects on the size of the underground economy as parallel to the theory while interest rate increases the size. ÖZ: Bu tez, seçilmiş yirmi Avrupa Birliği Ülkesinde olan finansal sektör gelişiminin kayıtdışı ekonominin büyüklüğü üzerindeki etkileri araştırmaktadır. İlk aşamada, kayıtdışı ekonominin büyüklüğü, MIMIC (Çoklu Neden Çoklu Gösterge) model yaklaşımı kullanılarak hesaplanmıştır. İkinci aşamada, panel veri analizi kullanılarak finansal sektör gelişiminin yeraltı ekonomisinin büyüklüğü üzerindeki etkisini incelemek için 1994 yılından 2004 yılına kadar olan süreci göz önünde bulundurarak yürütülecektir. Ticaret açıklığı ve faiz oranı, kontrol değişkenleri olarak seçilmiştir. Sonuçlar, finansal sektör gelişiminin ve ticaret açıklığının kayıtdışı ekonomi faaliyetlerinin seviyesinde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bu tezin temel bulguları, finansal gelişmenin yanısıra ticaret açıklığının, kayıtdışı ekonominin büyüklüğü üzerinde teorilere paralel olarak azaltıcı etkileri olduğunu gösterirken, faiz oranlarındaki artışın kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü artırmasıdır. |
Description: | Doctor of Philosophy in Banking and Finance. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2018. Co-Supervisor: Prof. Dr. Cem Eşref Payaslıoğlu, Supervisor: Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4630 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|