EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4674
|
Title: | Real Estate Prices and Stock Market Returns in Germany: Analysis Based on Hedonic Price Index |
Authors: | Gökmenoğlu, Korhan K. Hesami, Siamand Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance |
Keywords: | Banking and Finance Economic conditions and development--Germany Real estate market Stock market Hedonic Price Index Cointegration Portfolio management |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Hesami, Siamand. (2018). Real Estate Prices and Stock Market Returns in Germany: Analysis Based on Hedonic Price Index. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | Real estate and stocks are the main assets in an investor‘s portfolio. It is essential to investigate the long-run relationship between the real estate and the stock market regarding risk diversification in a portfolio. This thesis examines the long-run relationship between residential real estate prices and stock market returns for the case of Germany for the period of 2005-2017 by applying econometrics techniques for time series. To this aim, the thesis uses Hedonic Price Index as a proxy for real estate prices and DAX30 as a proxy for stock market returns. Moreover, three additional variables, namely consumer confidence, credit availability and supply of mortgage loans are incorporated as control variables to assess the robustness of the results. Obtained empirical results indicate a long-run relationship between stock market returns and real estate prices which suggests that in long-run there is no diversification benefit from allocating stock and real estate assets in a portfolio. ÖZ: Gayrimenkul ve hisse senedi bir yatırımcının portföyünde yer alan temel varlıklardandır. Portföy çeşitlendirmesi aşamasında bu varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırmak büyük önem arz etmektedir. Bu tez zaman serisi teknikleri kullanarak, 2005–2017 yılları aralığında Alman gayrimenkul ve hisse senedi piyasası getirileri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemektedir. Hedonic Fiyat Endeksi gayrimenkul piyasası fiyat göstergesi, DAX30 Endeksi ise hisse senedi piyasa getiri göstergesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca, sonuçların güvenilirliğini test etmek amacıyla oluşturulan ekonometrik modele üç farklı kontrol değişkeni; tüketici güveni, kredi erişilebilirliği ve ipotek kredileri; eklenmiştir. Elde edilen sonuçlar gayrimenkul fiyatları ile hisse senedi getirileri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulguya göre uzun dönemli portföy çeşitlendirmesinde hisse senedi ve gayrimenkulü kullanmak yeterince etkili olmayacaktır. |
Description: | Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Korhan K. Gökmenoğlu. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4674 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|