EMU I-REP >
08 Faculty of Arts and Sciences >
Department of Physics >
Theses (Master's and Ph.D) – Physics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4709
|
Title: | Kronig-Penney and Delta-Potential Models in Quantum Mechanics |
Authors: | Mazharimousavi, Habib (Co-Supervisor) Halilsoy, Mustafa (Supervisor) Ali, Mohamed Em. F. Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Physics |
Keywords: | Physics Quantum Mechanics Kronig-Penney delta-potential allowed energies gap regions |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Ali, Mohamed Em. F.. (2018). Kronig-Penney and Delta-Potential Models in Quantum Mechanics. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Physics, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | Kronig-Penney model is applicable to quantum mechanical study of electrons in confined periodic potentials. Exact solution for a single-well potential can easily be generalized to many-wells through the Bloch theorem. In this study for a single-well potential eigenfunctions/eigenvalues are solvable numerically and forbidden energy gaps are identified. We consider next the potential with double-delta functions for which stationary states and energy levels are found. For this purpose, a transcendental algebraic equation is studied numerically. Reflection and transmission coefficients are determined appropriately. Finally, we propose that the distributional functions must find more applications in quantum mechanical problems. ÖZ: Krönig–Penney modeli sınırlı, periyodik potansiyellerde elektron alanlarını kuantumsal olarak inceler. Tek çukur potansiyelinde bulunan kesin çözüm Bloch teoremi sayesinde çok sayıda çukur problemine genellenir. Bu çalışmada birim hücre için fonksiyonun uygun değerleri sayısal yöntemle elde ediliyor ve yasak enerji kesitleri bulunuyor. İkinci olarak Dirac delta potansiyeli ele alınıyor. Çift delta potansiyeli için durağan dalga ve enerji değerleri bulunuyor. Bunun için transendent cebirsel bir denklemi incelemek gerekiyor. Dalga fonksiyonunun yansıma ve geçirgenlik katsayıları hesaplanıyor. Son olarak distribütasyonların Kuantum Mekaniğinde daha geniş bir kullanım alanı olması gerektiğini öneriyoruz. |
Description: | Master of Science in Physics. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Physics, 2018. Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. S. Habib Mazharimousavi, Supervisor: Prof. Dr. Mustafa Halilsoy. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4709 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Physics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|