|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4718
|
Title: | Bank-specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Credit Risk: Empirical Evidence from Turkey |
Authors: | Taşpınar, Nigar Makki, Jehad T.S. Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance |
Keywords: | Banking and Finance Banks and Banking--Turkey Consumer credits--Banks and banking Credit risk Panel data Turkey |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Makki, Jehad T.S. (2018). Bank-specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Credit Risk: Empirical Evidence from Turkey. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | In this thesis, we analyzed the relationship between the ratio of non-performing loans to total loans as the proxy for credit risk, profitability of banks and macroeconomic factors in the Turkish banking sector, considering 7 banks within a 9-year period from 2007 until 2015. We used a panel data to investigate the relationship, and found out bank-specific factors—bank profitability (ROE and ROA), market power (bank size), capital adequacy, and management quality and liquidity ratio—exert various degrees of influence on non-performing loans, and consequently, credit risk of Turkish banks. We discovered that although both macroeconomic factors and bank-specific factors serve as determinants of credit risk exposure of Turkish banks, bank-specific factors are however the most important determinants of credit risk within Turkish banks. We concluded by recommending some possible solutions to the problems we came across in this thesis. ÖZ: Bu tezde, 2007-2015 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe bankalara özgü faktörler ve makroekonomik faktörler ile kredi riski için gösterge olarak kullanılan takipteki kredilerin toplam kredilere oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Panel veri analizleri sonucunda banka kârlılığı (ROE ve ROA), piyasa gücü (banka büyüklüğü), sermaye yeterliliği, yönetim kalitesi ve likidite oranı gibi bankalara özgü faktörlerin Türk bankalarının kredi riski üzerinde farklı derecelerde etkileri olduğu bulunmuştur. Bunun yanında makroekonomik faktörlerin de kredi riski üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Tezde elde edilen bulgular ışığında bankaların kredi riskine karşı olası çözüm önerileri tartışılmıştır. |
Description: | Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2018. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Nigar Taşpınar. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4718 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|