|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/4721
|
Title: | Factors Affecting Jordanian Customers’ Bank Selection and Customer Satisfaction |
Authors: | Tümer, Mustafa Faris, Sumaya Suheil Nagib Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration |
Keywords: | Business Administration Marketing Management Banks and Banking--Customer Satisfaction--Bank choice--Jordan Bank customers customer satisfaction service quality bank selection factors |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Faris, Sumaya Suheil Nagib. (2016). Factors Affecting Jordanian Customers’ Bank Selection and Customer Satisfaction. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Business Administration, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | This study aims to identify and rate some factors that affect Jordanian customers’ when selecting a bank to patronize, in addition to the effect of these factors on customer satisfaction. Moreover, it aims to reveal and compare differences in the effect of these factors among different demographic characteristic and between Islamic and conventional bank users. A questionnaire distributed through the internet and social media was used to gather data, using a sample of 320 respondents, 8 factors were identified using factor analysis and the data was subject to several analyses used to reach results including; T-tests, ANOVA, frequency tables, and descriptive tables. The major findings of the study revealed that the location of the bank, convenience, reputation, responsiveness, and financial services affect Jordanian customers’ bank selection with location being perceived as most important. Furthermore, it was apparent that differences exist in the effect of factors on Jordanian customers between different genders, income levels, marital status, number of children, age, and between Islamic and conventional bank users. ÖZ: Bu çalışmanın amacı Ürdün’deki banka müşterilerinin banka seçimini etkileyen faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin müşteri memnuniyeti üzerinde etkisini de saptamaktır. Çalışmanın diğer bir amacı da farklı demografik özellikler ile İslam ve geleneksel banka kullanıcıları karşılaştırmaktır.
Literatür taraması sonucunda hazırlanan anket soruları internet ve sosyal medya kullanlarak dağıtılıp 320 denekten veri toplanmış ve faktör analizi sonucunda 8 faktör saptanmıştır. Ayrıca, çalışma amaçlarına ulaşabilmek ve ortaya konan hipotezleri test edebilmek amacı ile t-testi, tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA), frekans tabloları ve tanımsal tablolar kullanılmıştır.
Çalışmanın temel bulguları banka yerinin, uygunluğunun, namının (ününün), duyarlılığın ve finansal hizmet seviyelerinin Ürdünlü banka müşterilerinin banka seçimini etkileyen faktörler olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca, banka müşterilerinin etkileyen faktörlerin cinsiyet, gelir seviyesi, medeni hal, çocuk sayısı, yaş ve İslam/geleneksel müşteriler arasında değişiklik gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. |
Description: | Master of Arts in Marketing Management. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Business Administration, 2016. Supervisor: Prof. Dr. Mustafa Tümer. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/4721 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|