EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/5130
|
Title: | Does Financial Structure Matter for Economic Growth? The Case for 10 OECD Countries |
Authors: | Katırcıoğlu, Salih Solemani, Mostafa Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance |
Keywords: | Banking and Finance Financial Structure--Economic Development--OECD Countries Financial Structure Financial development OECD Countries Panel Data Analysis |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Solemani, Mostafa. (2019). Does Financial Structure Matter for Economic Growth? The Case for 10 OECD Countries. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Banking and Finance, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | In this study we aim to investigate the relationship between financial structure and economic growth in 10 OECD countries between the years 1993 and 2014 inclusively. The overall results for panel estimations were obtained using GMM estimator. For further analyses of evolutionary effects of financial structure, the sample then was split in to 4 different sub samples with time span of 5 to 6 years. Our findings indicate that a negative correlation exists between further promotion of financial market and economic growth. Furthermore, there is no optimal financial structure, and financial structure evolves through different economic conditions. Moreover financial development is positively correlated with economic growth and human capital and capital stock both affect the economic growth in a positive manner. This study provides useful thoughts for policymakers that can help them improve their policies; we recommend them to pay more attention policies that enhance the financial development and human capital in order to improve the economic conditions. ÖZ:
Bu çalışma, 10 OECD ülkesi için finansal yapı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1993 ile 2014 yılları arasında ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Panel veri seti, GMM yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti 4 ana gruba ayrılmış ve 5 ile 6 yıllık sureyi kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Bulgular finansal piyasa yapısı ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bulgular, bu bağlamda, uygun bir finansal yapının mevcut olmadığını ve ekonomik koşullara göre değişebileceğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, finansal büyüme ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sermaye stoku ile işgücü sermayesi de ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Bu çalışmadaki sonuçlar, politika yürütücüleri için önemli mesajlar içermektedir. Ekonomik koşulları daha da iyileştirmek için finansal kalkınmayı ve insan sermayesini de daha da ileriye götürmek gerekmektedir. |
Description: | Master of Science in Banking and Finance. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Banking and Finance, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/5130 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|