|
EMU I-REP >
03 Faculty of Business and Economics >
Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/5921
|
Title: | The Financial Development, Energy Use, Trade Receptivity, and Carbon Emission of Sub-Saharan Africa and MENA Countries |
Authors: | Balcılar, Mehmet (Supervisor) Ekwueme, Daberechi Chikezie Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics |
Keywords: | Economics Department Energy Economics Carbon Emission Carbon emissions financial development trade receptivity (openness) energy utilization Environmental sustainability Natural resources extraction STIRPAT Model foreign direct investment renewable energy MENA countries SSA countries South Africa |
Issue Date: | Feb-2022 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Ekwueme, Daberechi Chikezie. (2022). The Financial Development, Energy Use, Trade Receptivity, and Carbon Emission of Sub-Saharan Africa and MENA Countries. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. |
Abstract: | The abstract is assembled as a synopsis of discrete abstracts from diverse studies drafted by the author as they relate to the outlined variables in the dissertation topic. The First study scrutinized the influence of energy utilization, trade receptivity, and financial development on CO2 emissions of 10 countries in the Middle East and North Africa within the period of 1970 to 2017 employing DOLS {dynamic ordinary least squares} and the FMOLS {fully modified ordinary least squares}. The main findings reveal energy utilization and receptivity of trade have a significant positive influence on CO2 emissions. Contrarily, the influence of financial development on the emissions of CO2 is negative and statistically significant. The second study utilized the STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and Technology model) to investigate the impact of natural resources extraction, population, affluence, and openness in trade on CO2 emissions and energy utilization of 17 SSA (Sub-Saharan Africa) countries from 1971-2019. The Westerlund (2007) Error-Correction Model, The Pooled Mean Group (PMG ARDL), the panel FMOLS {Fully Modified Ordinary Least Square} and dimension group mean Panel DOLS (Dynamic Ordinary Least Square techniques) were used to assess carbon emission and energy utilization long-run multiplier. The empirical results reveal that natural resource extraction, urbanization, and income have a significant positive impact on energy utilization and CO2 emissions in SSA countries in the remote future. On the contrary, openness in trade, in the long run, has a negatively significant influence on energy utilization and the emission of CO2 of SSA countries. The third study examines the interaction of Foreign Direct Investment, fiscal development, renewable energy usage, economic growth, and CO2 emissions of South Africa (1970 to 2014). The findings are: the existence of a statistically significant correlation among the series was detected by the Johansen multivariate cointegration and the ARDL bound cointegration result. Furthermore, a significant positive correlation existed between GDP (economic growth), financial development, and CO2 emissions in both the long run and short run. Contrarily, renewable energy consumption exerts a negative relationship on CO2 in the short run. The granger causality results show proof of bidirectional stimulus running from renewable energy to economic growth. ÖZ: Özet içeriği, tez konusundaki ana hatlarıyla belirtilen değişkenlerle ilgili olduğu için yazar tarafından hazırlanan çeşitli çalışmaların ayrı özetlerinden derlenerek bir özet olarak bir araya getirilmiştir. İlk çalışma, enerji kullanımı, ticari kabul edilebilirlik ve finansal gelişmenin etkilerinin DOLS {dinamik sıradan en küçük kareler} ve FMOLS {tamamen değiştirilmiş sıradan en küçük kareler} kullanarak 1970-2017 döneminde CO2 efüzyonunun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 10 ülkenin üzerindeki etkilerini incelemiştir. Ana bulgular, enerji kullanımının ve ticaretin kabul edilebilirliğinin CO2 emisyonları üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Aksine, finansal gelişmenin CO2 efüzyonu üzerindeki etkisi negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. İkinci çalışma, doğal kaynakların çıkarılması, nüfus, refah ve ticarette açıklığın CO2 efüzyonları ve 17 SSA (Sahra Altı Afrika bölgesi) 'nın ülkelerindeki 1971 ve 2019 yılları arası enerji kullanımı üzerindeki etkisini araştırmak için STIRPAT (Nüfus, Zenginlik ve Teknoloji Üzerindeki Regresyona Göre Stokastik Etkiler modeli) ’ı kullanmıştır. Karbon emisyonunu değerlendirmek için ve enerji kullanımını uzun dönemli alarak Westerlund (2007) Hata Düzeltme Modeli, Havuzlanmış Ortalama Grubu (PMG-ARDL), FMOLS paneli {Tam Modifiye Olağan En Küçük Kare} ve boyut grubu ortalaması Panel DOLS (Dinamik Sıradan En Küçük Kare teknikleri) kullanıldı. Ampirik sonuçlar, uzak gelecekte SSA (Sahra Altı Afrika) ülkelerindeki CO2 efüzyonları ve doğal kaynak çıkarma, kentleşme, gelirin enerji kullanımı üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Aksine, açık ticaret, uzun vadede, SSA (Sahra Altı Afrika) ülkelerinin enerji kullanımı ve CO2emisyonu üzerinde olumsuz ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Üçüncü çalışma, Güney Afrika'nın CO2 çıkışının (1970-2014) etkileşiminin doğrudan yabancı yatırım, mali kalkınma, yenilenebilir enerji kullanımı, ekonomik büyümeye olan etkilerini incelemektedir. Bulgular şunlardır: Johansen çok değişkenli eş bütünleşme ve ARDL bağlı eş bütünleşme testlerin sonucu ile seriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyonun varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, hem uzun vadede hem de kısa vadede GSYİH (ekonomik büyüme), finansal gelişme ve CO2 çıkışı arasında önemli bir pozitif korelasyon var oldu. Aksine, yenilenebilir enerji tüketimi kısa vadede CO2 üzerinde negatif bir ilişki uygulamaktadır. Granger nedensellik sonuçları, yenilenebilir enerjiden ekonomik büyümeye doğru giden çift yönlü teşvikin kanıtını göstermektedir. |
Description: | Doctor of Philosophy in Economics. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2022. Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Balcılar. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/5921 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Business and Economics
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|