|
EMU I-REP >
04 Faculty of Education >
Theses (Master's and Ph.D) – Education >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11129/6121
|
Title: | Covid-19 Döneminde Madde Bulundurmak ve Kullanmak Suçundan Denetimli Serbestliğe Tabi Olan Erkek Yükümlülerde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Çatışma Çözme Eğilimi Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü |
Authors: | Kağan, Sertan (Tez-Danışmanı) Erhan, Gamze Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü |
Keywords: | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Madde Bağımlılığı--Uyuşturucu--Covid 19--Pandemi--Koronavirüs Erken Dönem Uyumsuz Şema, Benlik Saygısı, Çatışma Çözme Eğilimi, Madde Kullanımı, Denetimli Serbestlik |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) |
Citation: | Erhan, Gamze. (2022). Covid-19 Döneminde Madde Bulundurmak ve Kullanmak Suçundan Denetimli Serbestliğe Tabi Olan Erkek Yükümlülerde Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Çatışma Çözme Eğilimi Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. Tez (Yüksek Lisans). Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Mağusa: Kıbrıs |
Abstract: | ÖZ: Araştırma, Covid-19 döneminde madde kullanımdan dolayı denetimli serbestliğe tabi olan erkek yükümlülerde erken dönem uyumsuz şemalar, benlik saygısı ve çatışma çözme eğilimi arasındaki ilişkiyi ve benlik saygısının erken dönem uyumsuz şemalar ile çatışma çözme eğilimi arasındaki aracı etkisi incelenmiştir. Araştırmaya, Ankara ili Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne “Madde 191, Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçundan Denetimli Serbestliğe tabi olan 226 erkek yükümlü katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, bilgilendirilmiş onam formu okutulduktan sonra Young Şema Ölçeği- Kısa Form-3, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Çatışma Çözme Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın betimsel istatistikleri ve Yapısal EşitlikModeli (YEM) veri analizi için SPSS 25.0 İstatistik paket programı ile SPSS AMOS 21 paketinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erken dönem uyumsuz şema ile benlik saygısı arasında negatif anlamlı ilişki, erken dönem uyumsuz şema ile çatışma çözme arasında pozitif anlamlı ilişki, benlik saygısı ile çatışma çözme arasında negatif anlamlı ilişki olduğu ve benlik saygısının erken dönem uyumsuz şemalar ile çatışma çözme eğilimi arasındaki aracı rolü olduğu tespit edilmiştir. The research investigated the relationship between early maladaptive
schemas, self-esteem and conflict resolution tendency and the mediating effect
of self-esteem between early maladaptive schemas and conflict resolution tendency
in male inmates who were subject to probation due to substance use during the
Covid- 19 period. 226 male convicts who were subject to Probation for the crime of
"Using and Possessing Article 191 Substance" participated in the research at
Ankara Probation Directorate and Ankara West Probation Directorate. After the
informed consent form was read, followed by the Young Schema Scale Short Form-3, Rosenberg Self-Esteem Scale, and Conflict Resolution
Tendency Scale. SPSS Statistic 25 package program and SPSS AMOS 21 package
were used for descriptive statistics and Structural Equation Model (SEM) data
analysis of the research. According to the results of the research, there is a
negative significant relationship between early maladaptive schema and self esteem, a positive significant relationship between early maladaptive schema
and conflict resolution, a negative significant relationship between self-esteem
and conflict resolution, and the relationship between self-esteem and early
maladaptive schemas and conflict resolution tendency. has been found to play an
intermediary role. |
Description: | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2022. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sertan Kağan. |
URI: | http://hdl.handle.net/11129/6121 |
Appears in Collections: | Theses (Master's and Ph.D) – Education
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|