Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Fisunoglu, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Canyolu, Burcu Aksoy | |
| dc.contributor.author | Buyuktuncer, Zehra | |
| dc.contributor.author | Saınguven, Gulay | |
| dc.contributor.author | Unal, Serhat | |
| dc.contributor.author | Besler, Halit Tanju | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:47:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, kolesterol düşürücü özelliği olduğu bilinen bitkisel stanol esteri alımı sonucu gerçekleşen serumkolesterol düzeylerindeki düşüşün, antioksidan kapasite ve bazı oksidatif stres göstergeleri üzerindeki etkisini incelemektir.Bireyler ve Yöntem: Çalışma, bitkisel stanol esteri içeren yoğurt tüketimine bağlı olarak serum LDL kolesterol düzeyindeönemli düzeyde azalma gerçekleşen 8 hiperkolesterolemi hastası ile plasebo kontrol yoğurdu tüketen ve serum LDLkolesterol düzeyinde değişim gerçekleşmeyen 8 hiperkolesterolemi hastası üzerinde yürütülmüştür. Çalışma süresinceçalışmaya katılan kişilerin yaşam tarzlarında veya beslenme düzenlerinde bir değişiklik yapmamaları istenmiştir. Çalışmadabireylerin serum lipit düzeylerine ek olarak, araştırma yoğurtlarının tüketiminin öncesinde ve 4 hafta sonundaki serumtotal antioksidan kapasite, okside LDL ve 8-prostaglandin F2? düzeyleri karşılaştırılmıştır.Bulgular: Çalışma sonunda bitkisel stanol esteri içeren yoğurt tüketen kişilerin serum total kolesterol, LDL kolesteroldüzeylerinde önemli düzeyde azalma gerçekleşmiştir. Öte yandan bu azalmanın, kişilerin antioksidan kapasite ve oksidatifstres düzeylerine aynı miktarda yansımadığı belirlenmiştir.Sonuç: Hafif-orta düzeyde hiperkolesterolemisi olan kişilerin 4 hafta süresince bitkisel stanol tüketmelerinin serum totalkolesterol ve LDL kolesterol düzeylerini azalttığı, ancak bu azalmanın serum oksidatif stres göstergeleri üzerine istatistikselaçıdan önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.33076/2018.BDD.318 | |
| dc.identifier.endpage | 265 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3089 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 257 | |
| dc.identifier.trdizinid | 378299 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33076/2018.BDD.318 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/378299 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11129/6665 | |
| dc.identifier.volume | 46 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Beslenme ve Diyet Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260204 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.title | Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi | |
| dc.type | Article |










