Estimating the Role of Climate Change on International Tourism Flows: Evidence Form Regional Panel
| dc.contributor.advisor | Katırcıoğlu, Salih (Supervisor) | |
| dc.contributor.author | Cizrelioğulları, Mehmet Necati | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T05:26:16Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T05:26:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.date.submitted | 2019-05 | |
| dc.description | Doctor of Philosophy in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu. | en_US |
| dc.description.abstract | This study examines the role of climate changes on international tourist flows using regional panel. Initial examination has been done using regional and income group classifications while in the second stage small islands have been considered as sun beach destinations. Results prove our research question that climate changes exert significant effects on international tourist flows. These effects are positive in small islands while they are mixed of sings in the cases of regional and income groups classifications. In some developed regions such as Central Europe and the Baltics, a significant interaction between climate changes and tourist flows could not be obtained. Major results of this study contains important policy implications as discussed during this research. | en_US |
| dc.description.abstract | ÖZ: Bu çalışma da, bölgesel panel kullanılarak iklim değişikliğinin uluslararası turizm akımları üzerindeki rolü incelenmiştir. İlk aşamada, bölgesel ve gelir grubu sınıflandırmaları kullanılarak yapılırken, ikinci aşamada ise küçük adalar (Malta, Kuzey ve Güney Kıbrıs) güneş ve sahil yerleri olarak kabul edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, iklim değişikliğinin uluslararası turist akışları üzerinde önemli etkiler yarattığı görülmektedir. Bu etkiler, küçük adalarda olumlu bir şekildeyken, bölgesel ve gelir grupları sınıflandırmalarında karışık olduğundan kesin birşey söylemek zordur. Orta Avrupa ve Baltıklar gibi bazı gelişmiş bölgelerde, iklim değişikliği ile turist akışları arasında önemli bir etkileşim elde edilememiştir. Bu çalışmanın ana sonuçları, bu araştırma sırasında tartışıldığı gibi önemli politika sonuçları içermektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Cizrelioğulları, Mehmet Necati. (2019). Estimating the Role of Climate Change on International Tourism Flows: Evidence Form Regional Panel.Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11129/6026 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tourism Faculty | en_US |
| dc.subject | Tourism--Environmental aspects | en_US |
| dc.subject | Climatic changes--Tourism | en_US |
| dc.subject | Sustainable Tourism | en_US |
| dc.subject | Climate change, emission pollutants, tourism, global panel, islands | en_US |
| dc.title | Estimating the Role of Climate Change on International Tourism Flows: Evidence Form Regional Panel | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cizreliogullarimehmet.pdf
- Size:
- 967.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Thesis, Doctoral
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.77 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:










