Dynamics of Aggregate Consumption in Niger
| dc.contributor.advisor | İsmihan, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Sow, Safiatou Latifa | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-21T07:31:02Z | |
| dc.date.available | 2022-04-21T07:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-09 | |
| dc.department | Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics | en_US |
| dc.description | Master of Science in Economics. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of Economics, 2020. Supervisor: Prof. Dr. Mustafa İsmihan. | en_US |
| dc.description.abstract | This study attempts to analyse the relationship between consumption expenditure and income from 1960 to 2018 in Niger. We used the Dual Adjustment approach which models the dual co-movements of the variables, as an alternative to the traditional cointegration analysis that implicitly enforces a singular adjustment between the variables. Our results provide evidence on the existence of common Hodrick Prescott trend for income and consumption in Niger. The results also show a significant relationship between the transitory components of our variables. Overall, our results indicate that Dynamic Keynesian Consumption Function is valid for Niger. Our results also show that an increase in income leads to a decrease in the Average Propensity to Consume (APC) and hence increase in the Average Propensity to Save (APS). Furthermore, our findings suggest that an increase in public expenditure can help to stimulate the economic growth of Niger. Keywords: Household Consumption Expenditure, Income, Cointegration, Dual Adjustment | en_US |
| dc.description.abstract | ÖZ: Bu çalışma, Nijer'de 1960-2018 dönemi için tüketim harcamaları ile gelir arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamaktadır. Değişkenlerin ortak ikili hareketlerini modelleyen İkili Uyarlanma yaklaşımını, değişkenler arasında örtük olarak tekil bir uyarlamayı içeren geleneksel eşbütünleşme analizine bir alternatif olarak kullandık. Sonuçlarımız Nijer'de gelir ve tüketime yönelik ortak Hodrick Prescott eğiliminin varlığına dair ampirik bulgular sağlıyor. Sonuçlar ayrıca değişkenlerimizin geçici bileşenleri arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Genel olarak, sonuçlarımız Dinamik Keynesyen Tüketim Fonksiyonunun Nijer için geçerli olduğunu göstermektedir. Sonuçlarımız ayrıca, gelirdeki bir artışın Ortalama Tüketim Eğiliminde (APC) bir azalmaya yol açtığını ve dolayısıyla Ortalama Tasarruf Eğilimi'ni (APS) artırdığını göstermektedir. Ayrıca, bulgularımız kamu harcamalarındaki bir artışın Nijer'in ekonomik büyümesini canlandırabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Hanehalkı Tüketim Harcamaları, Gelir, Eşbütünleşme, İkili Uyarlanma | en_US |
| dc.identifier.citation | Sow, Safiatou Latifa. (2020). Dynamics of Aggregate Consumption in Niger. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Economics, Famagusta: North Cyprus. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11129/5371 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Economics | en_US |
| dc.subject | Consumption (Economics)--Nigeria | en_US |
| dc.subject | Household Consumption Expenditure | en_US |
| dc.subject | Income | en_US |
| dc.subject | Cointegration | en_US |
| dc.subject | Dual Adjustment | en_US |
| dc.title | Dynamics of Aggregate Consumption in Niger | en_US |
| dc.type | Master Thesis |










