Kıyı tahkimat yapılarının güvenilirliğe dayalı risk modeli
| dc.contributor.author | Tür, Rıfat | |
| dc.contributor.author | Balas, Can Elmar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:48:34Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Kıyı yapısının güvenilirliği, yapının tasarımında belirlenen işlevleri belirli bir zaman aralığında sürdürmesi veyapısal dayanımın yük kuvvetleri etkisiyle limit hasar durum değerlerine ulaşmaması esasına dayanmaktadır.Çalışmada, Karadeniz sahil yolunun, Piraziz-Sarp arasındaki kesimde yer alan tahkimat yapılarına, koruyucutabakanın fiziksel özellikleri ve deniz yöresine ait belirgin dalga yüksekliği (Hs) değeri kullanılarak, rassaltasarım değişkenlerindeki belirsizlikleri olasılık dağılımları yardımıyla örnekleyen güvenilirliğe dayalı riskmodeli uygulanmıştır. Tahkimat yapılarının güvenilirliğini etkileyen faktörlerin, koruma tabakası eğimi (?) verölatif taş yoğunluğu (?) olduğu belirlenmiş ve yapının ekonomik yaşam ömrü boyunca karşılaşacağı hasarolasılıkları hesaplanmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 516 | |
| dc.identifier.issn | 1300-1884 | |
| dc.identifier.issn | 1304-4915 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 511 | |
| dc.identifier.trdizinid | 112862 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11129/6982 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260204 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Deniz | |
| dc.subject | Denizcilik | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Kıyı tahkimat yapılarının güvenilirliğe dayalı risk modeli | |
| dc.type | Article |










