Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yaşayan 19-40 Yaş Arası Kadınların Beslenme Durumunun Saptanması ve Kalsiyum Alım Durumunun Değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Nazif, Sultan | |
| dc.contributor.author | Besler, Tanju H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:48:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yaşayan kadınların beslenme durumlarını saptamak ve kalsiyum (Ca) alımlarını değerlendirmek amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Çalışma, Haziran 2010- Ekim 2010 tarihleri arasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi laboratuvar ve kan alma merkezlerine başvuran, 19-40 yıl arası sağlıklı 209 kadın üzerinde yapılmıştır. Gebe ve emzikli olan, kronik hastalığı bulunan kadınlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bireylerin genel özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına, besin tüketim sıklıklarına, geriye dönük 24 saatlik besin tüketimlerine ve egzersize katılım durumlarına yönelik anket formu uygulaması ve antropometrik ölçümler araştırmacı tarafından, kan tahlilleri hastanede çalışan sağlık profesyonelleri tarafından yapılmıştır. Besin tüketimlerinin analizi için Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı (BEBİS) 6.1 öğrenci versiyonu, elde edilen verilerin istatistik analizi için ise SPSS 16.0 istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin Ca alımının %56sı süt ve süt ürünlerinden sağlanmaktadır. Katılımcıların günlük besin ögesi alım ortalamalarına göre, enerjinin %16.50±4.12si proteinden, %45.2±8.9u karbonhidrattan ve %38.2±8.2si yağdan gelmektedir. Günlük besin ögesi alımı eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde Ca açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 19-30 yaş grubunda olan kadınların kalsiyum alımının, 31-40 yaş grubundaki kadınların Ca alımına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Katılımcıların günlük Ca alımlarının (531.7±166.4 mg) önerilen değerlerin altında olduğu saptanmıştır. Kadınların Ca alımı ile yağ alımı arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Katılımcıların %67.4ü beden kütle indeksi (BKİ) sınıflamasına göre normal aralıktadır. Sonuç: KKTCde yaşayan kadınların Ca alımının önerilen miktarların altında olduğu belirlenmiştir. Kadın sağlığını koruma ve geliştirmede önemli olan yeterli ve dengeli beslenme için Ca mineralinin başlıca kaynakları olan süt ve süt ürünlerinin tüketiminin teşviki oldukça önemlidir. | |
| dc.identifier.endpage | 211 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3089 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 202 | |
| dc.identifier.trdizinid | 191887 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11129/6914 | |
| dc.identifier.volume | 41 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Beslenme ve Diyet Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260204 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.title | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yaşayan 19-40 Yaş Arası Kadınların Beslenme Durumunun Saptanması ve Kalsiyum Alım Durumunun Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article |










